產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁 > 企業(yè)動態(tài) > T-S直讀式扭力扳手 日東
企業(yè)動態(tài)
T-S直讀式扭力扳手 日東
更新時間:2017-07-14 點擊次數(shù):468次
T-S直讀式扭力扳手
|
可將扭矩穩(wěn)定地傳遞到螺栓的緊固、測定兩用扭力扳手。
帶記憶指針。雙手操作型。
準(zhǔn)確度±3%
單位制 型號 | 扭矩調(diào)整范圍 [N.m] | 公制型號 | 扭矩調(diào)整范圍 [kgf.cm/kgf.m] | 方形 驅(qū)動頭 [mm] | 尺寸[mm] | 重量 約[kg] | 英制型號 | 扭矩調(diào)整范圍 [kgf.m] zui小~zui大 | 產(chǎn)地 | ||||
zui小~zui大 | 1刻度 | zui小~zui大 | 1刻度 | 全長 | 頸長 | 上海 | 日本 | ||||||
T23N-S | 3-23 | 0.5 | 230T-S | 23-30kgf. cm | 50 | 9.5 | 205 | 71 | 0.41 | T200I-3AS | 20-200lbf.in | * | |
T45N-S | 5-45 | 450T-S | 50-450 | 261 | 82 | 0.53 | T400I-3AS | 50-400 | * | ||||
T90N-S | 10-90 | 1 | 900T-S | 100-900 | 1 | 12.7 | 376 | 102.5 | 0.8 | T65F-4AS | 10-65lbf.ft | * | |
T180N-S | 20-180 | 2 | 1800T-S | 200-1800 | 2 | 656 | 118.5 | 1.2 | T130F-4AS | 130-250 | * | ||
T700N-S | 70-700 | 10 | 7000T-S | 7- 70kgf.m | 1 | 19.0 | 1300 | - | 4 | 7000T-A-S | 50-500 | * | |
T1000N-S | 100-1000 | 10000T-S | 10-100 | 25.4 | 1630 | - | 4.8 | 10000T-A-S | 50-700 | * | |||
T1400N-S | 200-1400 | 20 | 14000T-S | 20-140 | 2 | 1880 | - | 6.2 | 14000T-A-S | 100-1000 | * | ||
T2100N-S | 200-2100 | 21000T-S | 20-210 | 2500 | - | 10 | 21000T-A-S | 200-1500 | * | ||||
T2800N-S | 300-2800 | 50 | 28000T-S | 30-280 | 5 | 38.1 | 2960 | - | 15.5 | 28000T-A-S | 200-2000 | * | |
T4200N-S | 400-4200 | 42000T-S | 40-420 | 3660 | - | 21.5 | 42000T-A-S | 400-3000 | * |
注1 T700N-S ~ T4200N-S 為定制產(chǎn)品。
注2 □ 25.4 以上的方形驅(qū)動頭請使用通孔套筒。
更多產(chǎn)品了解,請參閱公司新聞!謝謝光顧!
如有需要,請或咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務(wù)!
創(chuàng)新 推進 變革