產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 菲尼克斯端子PHOENIX > 菲尼克斯 繼電器 >德國(guó)|戶外應(yīng)用的插拔式閥連接器|phoenix|接近開(kāi)關(guān)菲尼克斯|710976 STG10-VBST
產(chǎn)品中心
德國(guó)|戶外應(yīng)用的插拔式閥連接器|phoenix|接近開(kāi)關(guān)菲尼克斯|710976 STG10-VBST
- 型 號(hào):3044092 UT2,5-PE
- 更新時(shí)間:2023-07-09
德國(guó)|戶外應(yīng)用的插拔式閥連接器|phoenix|接近開(kāi)關(guān)菲尼克斯|710976 STG10-VBST4方便安全:100%電氣測(cè)試的插拔式部件 堅(jiān)固的閥門插拔式連接器,帶齊納二極管作為保護(hù)電路 由于采用了1.4404型不銹鋼,因此所有暴露在外的金屬部分均可抗腐蝕 始終堅(jiān)固:耐油、紫外線和臭氧,能承受-20°C to +85°C的溫度 方便:診斷迅速簡(jiǎn)單,提高了機(jī)器的可用性
德國(guó)|戶外應(yīng)用的插拔式閥連接器|phoenix|接近開(kāi)關(guān)菲尼克斯|710976 STG10-VBST4
傳感器/執(zhí)行器電纜 - SAC-3P- 1,5-PUO/A-1L-Z OD - 1407287
傳感器/執(zhí)行器電纜, 3-芯, PUR 無(wú)鹵素, 黑色 RAL 9005, 端自由出線, on A 閥插頭, 與 1個(gè)LED, 與......連接 穩(wěn)壓二極管, 電纜長(zhǎng)度: 1.5 m, 戶外應(yīng)用, 帶不銹鋼中央螺釘和額外的硅膠密封圈(紅色)
優(yōu)勢(shì)
- 方便安全:100%電氣測(cè)試的插拔式部件
- 堅(jiān)固的閥門插拔式連接器,帶齊納二極管作為保護(hù)電路
- 由于采用了1.4404型不銹鋼,因此所有暴露在外的金屬部分均可抗腐蝕
- 始終堅(jiān)固:耐油、紫外線和臭氧,能承受-20°C to +85°C的溫度
- 方便:診斷迅速簡(jiǎn)單,提高了機(jī)器的可用性
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 1407287 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | BF1DAA - |
目錄頁(yè) | 頁(yè) 180 (NTK_2014) |
GTIN | 4046356774055 |
單件重量(不含包裝) | 94.325 g |
電纜長(zhǎng)度 | 1.5 m |
---|
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C (閥門插頭) |
---|---|
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
IP66K (注意緊固扭矩) | |
IP67 | |
IP68 |
常規(guī)
40°C時(shí)的額定電流 | 4 A |
---|---|
額定電壓 | 24 V |
位數(shù) | 3 |
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范 | 閥插頭 EN 175301-803 |
狀態(tài)顯示 | 1只LED燈 |
保護(hù)電路/組件 | 穩(wěn)壓二極管 |
電涌電壓類別 | III |
污染等級(jí) | 3 |
扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm (閥插頭) |
緊固扭矩 | 0.8 Nm,適用于IP66K |
材料
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
---|---|
閥插頭插針材料 | CuSn |
閥插頭插針鍍層材料 | Sn |
電磁閥插頭的插芯材料 | PA 66 |
材料 外殼 電磁閥插頭 | TPU |
密封材料 | TPU (模鑄密封) |
硅 (密封卡接在) |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí) | 閥插頭 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 175301-803 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
電纜
電纜類型 | 無(wú)鹵素PUR黑色 |
---|---|
電纜類型(縮寫) | PUO |
電纜縮略語(yǔ) | Li9Y11Y |
導(dǎo)線橫截面 | 3x 0.5 mm² |
AWG,信號(hào)線 | 20 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號(hào)線 | 16x 0.20 mm |
線芯直徑(包含絕緣層) | 2 mm ±0.05 mm |
電線顏色 | 黑色1,黑色2,黃綠相間 |
總絞線 | 3線,絞合 |
外護(hù)套,顏色 | 黑色 RAL 9005 |
電纜外徑 D | 5.9 mm ±0.1 mm |
zui小彎曲半徑,固定安裝 | 10 x D |
zui小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 15 x D |
外護(hù)套,材料 | PUR |
導(dǎo)線絕緣材料 | PP |
導(dǎo)線材料 | 鍍錫銅絞線 |
絕緣電阻 | 70 GΩ*km |
導(dǎo)線電阻 | ≤ 40.1 Ω/km |
電纜標(biāo)稱電壓 | 300 V |
線芯測(cè)試電壓/線芯 | 3000 V (火花測(cè)試) |
無(wú)鹵素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合EN 50267-2-1 | |
阻油性 | 符合DIN EN 50306標(biāo)準(zhǔn) |
符合DIN EN 60811-2-1,100°C時(shí)為138小時(shí) | |
其它防護(hù)功能 | 防紫外線 |
防水解,防細(xì)菌腐蝕 | |
防侵蝕性介質(zhì)能力強(qiáng) | |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 105 °C (電纜,固定式安裝) |
-15 °C ... 105 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) |
分類
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27060306 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27060306 |
eCl@ss 5.0 | 27061801 |
eCl@ss 5.1 | 27061801 |
eCl@ss 6.0 | 27061801 |
eCl@ss 7.0 | 27061801 |
eCl@ss 8.0 | 27279218 |
eCl@ss 9.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 3.0 | EC001855 |
---|---|
ETIM 4.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 31251501 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
UNSPSC 11 | 31251501 |
UNSPSC 12.01 | 31251501 |
UNSPSC 13.2 | 31251501 |
德國(guó)|戶外應(yīng)用的插拔式閥連接器|phoenix|接近開(kāi)關(guān)菲尼克斯|710976 STG10-VBST4
2858551 | VAL-MS 230 IT/3+1-FM |
710976 | STG 10-VBST 4 |
2800004 | UKK 5-MTK-P/P |
2715788 | EB 80- DIK WH |
3044092 | UT 2,5-PE |
2943738 | EMG 45-SD-D/LA/SI |
2971603 | UMKS- 8 IM |
1656725 | VS-08-RJ45-5-Q/IP20 |
1688696 | VS-08-T-RJ45/IP67 |
3031131 | ST 1,5-TWIN BU |
1787982 | UMSTBVK 2,5/ 8-GF-5,08 |
0804293:0001 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 |
0804293:0011 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 |
0804293:0021 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 |
0804293:0031 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 |
2719564 | IBS IP CDIO/R 24-8/SF |
5772320 | VAL-MS 230 IT/3 |
2940207 | DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 |
3001682 | MT 1,5-TWIN |
3002979 | D-MT 1,5-TWIN |
2964270 | DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ |
1788172 | UMSTBVK 2,5/ 8-G-5,08 |
3031563 | STTB 2,5-DIO/U-O |
2967015 | PLC-BSC- 24DC/21-21 |
2967565 | PLC-OSP-230UC/ 48DC/100 |
915713 | TMCP 1 M1 300 0,5A |
915742 | TMCP 1 M1 300 1,0A |
915755 | TMCP 1 M1 300 1,5A |
915768 | TMCP 1 M1 300 2,0A |
915784 | TMCP 1 M1 300 3,0A |
915797 | TMCP 1 M1 300 4,0A |
915810 | TMCP 1 M1 300 6,0A |
2814045 | MCR-4CLP-I-I-00 |
1778027 | MSTB 2.5/6-STF-5.08 |
1847084 | MC 1,5/ 5-STF-3,5 |
1847288 | MC 1,5/18-STF-3,5 |
1847220 | MC 1,5/12-STF-3,5 |
1847097 | MC 1,5/ 6-STF-3,5 |
1778069 | MSTB 2.5/10-STF-5.08 |
1778108 | MSTB 2,5/14-STF-5,08 |
1777196 | MSTBV 2,5/14-GF-5,08 |
1776524 | MSTB 2.5/4-GF-5.08 |
1776621 | MSTB 2.5/14-GF-5.08 |
1833166 | MCVU 1,5/16-GFD-3,81 |
1775596 | HC-B 16-TFL-76/M1PG29S |
1668360 | SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS |
1721087 | MKKDSG 3/3 |
3031940 | STN 2,5 |
1604795 | HC-B 16-TFL-45/O1M25G |
2964283 | DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ |
3029952 | SRTK 6 |
3026463 | SK 35 |
1835009 | MVSTBW 2.5/12-STF-5.08 |
1777154 | MSTBV 2.5/10-GF-5.08 |
1834987 | MVSTBW 2.5/10-STF-5.08 |
3046362 | UT 2,5-MT |
1827729 | 3.81 |
1663572 | CK2,5-ED-0,50ST AG |
1605003 | HC-M-08-MOD-BU |
1884843 | CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-AT |
3044115 | UT 4 BU |
1847071 | MC 1,5/ 4-STF-3,5 |
1542732 | SACC-DSI-FS-8CON-PG 9/0,5 SCO |
1542716 | SACC-DSI-MS-8CON-PG 9/0,5 SCO |
1513334 | SACC-M12MS-8CON-PG9-M |
1521423 | SACC-E-MINFS-4CON-PG13/0,5 |
1521481 | SACC-MINMR-4CON-PG 9 |
5144628 | CMS-P1-PLOTTER-KIT |
1792605 | MVSTBW 2,5/10-ST |
2296427 | FLKM 50-PA-AB/1756 |
3000722 | KSSI 2-8 |
311139 | ATP-URTK/SP |
3035344 | ST 16-TWIN-PE |
3201123 | AI 0,5 - 8 OG |
3201097 | AI 1 - 8 YE |
3201136 | AI 1,5 - 8 RD |
3201107 | AI 6 -12 BK |
3024724 | FBSTB 10-5 |
5810295 | FLKM 20/4AO/PLC/F-SO3254 |
5810318 | FLKM 20/8AI/PLC/F-SO3251 |
5736913 | UM- 8R-G24/21/PLC/F-SO2006 |
5742923 | FLKM 20-PA-S300/F-SO2217 |
2938604 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 |
2961105 | REL-MR- 24DC/21 |
3003211 | ZFK 2.5 |
3024724 | FBSTB 10-5 |
1204517 | SZF 1-0,6X3,5 |
3031487 | ST 6 |
1733596 | SMKDSP 1,5/ 4-5,08 |
309086 | URTK/S-BEN |
421029 | AKG 4 GNYE |
421032 | AKG 4 BK |
1414064 | MBKKB 2.5 |
1681020 | SAC-4P-10,0-PUR/M12FR-3L |
1052002 | ZB 8:UNBEDRUCKT |
1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT |
2856265 | PT PE/S+1X2-BE |
2839172 | PT 2X1VA- 60AC-ST |
2839198 | PT 2X1VA-230AC-ST |
2961150 | REL-MR- 12DC/21 |
4
3200519 | AI 0,75- 8 GY |
920083 | USIG |
920229 | ST-SI |
3200535 | AI 4 -10 GY |
2715092 | DIKD 1,5-PV |
2866048 | EMD-FL-V-300 |
3003020 | D-UK 4/10 |
2775210 | UDK 4-MTK-P/P |
2718196 | VIOK 1,5-2D |
808024 | PATG 5/23 |
1013148 | PATO 4/15 |
3201275 | AI 0,5 -10 WH |
2967248 | PLC-RSC- 48DC/21-21 |
1004089 | UBE + ES/KMK 3 |
1688696 | VS-08-T-RJ45/IP67 |
1773051 | HC-A 10-ESTS |
1772340 | HC-D 15-TFL-66/M1PG21S |
1773048 | HC-D 7-TFL-57/M1PG11G |
3038765 | ST 4-HESILED 24 (6,3X32) |
1051016:0091 | ZB6 LGS:91-100 |
3200933 | AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH |
1872473 | A-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 |
1872509 | A-MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 |
1872512 | A-MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 |
1771118 | HC-B 6-TFL-43/M1PG13,5S |
1772421 | HC-D 25-TFL-72/M1PG16S |
3038765 | ST 4-HESILED 24 (6,3X32) |
3044571 | UT 4-QUATTRO |
2862178 | IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC |
1847055 | MC 1,5/ 2-STF-3,5 |
1884869 | VC-EW 1,6 |
1205859 | CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 |
1662735 | CK4,0-EWZ |
1857896 | IMC 1,5/ 3-ST-3,81 |
2864781 | MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP |
2864723 | MINI MCR-SL-I-I-SP |
2864781 | MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP |
2838937 | MT-2FM-RJ12 |
2715788 | EB 80- DIK WH |
2284507 | DFLK 50/PLC |
2307662 | FLKM 50-PA-S300/SO167 |
2291561 | FLKM 50/1-40 |
3009011 | UKH 25 |
3200522 | AI 2,5 - 8 BU |
1517165 | SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO |