產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
松下光電傳感器測(cè)速,松下KT4H/B溫度控制器Panasonic,松下神視感應(yīng)器,AGN210S4H
- 型 號(hào):AGN210S03
- 更新時(shí)間:2023-07-11
松下光電傳感器測(cè)速,松下KT4H/B溫度控制器Panasonic,松下神視感應(yīng)器,AGN210S4H熱電偶(10種)、熱電阻(2組)、直流電流(2種)、直流電壓(4種)可以對(duì)應(yīng)任意標(biāo)準(zhǔn)傳感器(輸入)※ 輸入種類變更設(shè)定的內(nèi)容也會(huì)隨之變更的項(xiàng)目,敬請(qǐng)注意。
松下光電傳感器測(cè)速,松下KT4H/B溫度控制器Panasonic,松下神視感應(yīng)器,AGN210S4H
1.可視性提升
1.負(fù)向顯示LCD+背光型構(gòu)造。當(dāng)在日光直射時(shí)也可以讀取數(shù)值。采用11段碼提升文字的讀解性能。
2.PV值字符zui大可達(dá)12mm,即使遠(yuǎn)處依然清晰可見(jiàn)。
3.PV值文字可變換3種顏色,工序情況一目了然。
2.控制性能提升
1.根據(jù)不同外部輸入、可選擇4種不同的設(shè)定值(SV)。(可選件)
2.可切換外部控制輸入的ON/OFF。(可選件)
3.支持三相加熱器斷線警報(bào)(可選件)
4.用于加熱冷卻控制的電壓輸出(SSD驅(qū)動(dòng)用)(可選件)
3.通信性能提升
1.通過(guò)本公司DLU(Web Datalogger Unit)連接網(wǎng)絡(luò)
通信規(guī)格采用MEWTOCOL。zui多可連接31臺(tái)溫度控制器、通過(guò)DLU收集數(shù)據(jù)。
2.搭載了標(biāo)準(zhǔn)的外部編程口
時(shí)用外部編程口可以讀取各種設(shè)定值。
4.節(jié)省空間
縮短了控制面板安裝長(zhǎng)度。
5.支持多種輸入、適應(yīng)各種傳感器(輸入)的優(yōu)點(diǎn)、與KT系列一脈相承
熱電偶(10種)、熱電阻(2組)、直流電流(2種)、直流電壓(4種)可以對(duì)應(yīng)任意標(biāo)準(zhǔn)傳感器(輸入)
※ 輸入種類變更設(shè)定的內(nèi)容也會(huì)隨之變更的項(xiàng)目,敬請(qǐng)注意。
6.延續(xù)了KT系列的高精度?高采樣周期
操作模式因采用了可保持穩(wěn)定溫度的“PID控制”,所以指示精度可達(dá)各輸入跨距的±0.2%的高精度。采樣周期達(dá)到250ms,實(shí)現(xiàn)高速。
7.操作性提升
開(kāi)關(guān)布局變更、前面的按鈕可以輕松設(shè)定和模式更改。 開(kāi)關(guān)構(gòu)造改善操作性能大幅提升
8.保護(hù)構(gòu)造
緊湊的尺寸符合保護(hù)構(gòu)造IP66(但僅限操作面板、使用橡膠墊時(shí))
松下光電傳感器測(cè)速,松下KT4H/B溫度控制器Panasonic,松下神視感應(yīng)器,AGN210S4H
訂貨產(chǎn)品號(hào) | 產(chǎn)品名 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(元) | 操作電壓 | 傳感器輸入 | 控制輸出 | 警報(bào)輸出 | 加熱 冷卻控制 | 加熱器斷線警報(bào) | 通信功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKT4B111100 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
AKT4B1111001 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 無(wú) | 有(RS-485) |
AKT4B1111002 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 無(wú) | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B111103 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相20A用繼電器輸出] | 無(wú) |
AKT4B1111031 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相20A用繼電器輸出] | 有(RS-485) |
AKT4B1111032 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相20A用繼電器輸出] | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B111104 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相50A用繼電器輸出] | 無(wú) |
AKT4B1111041 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相50A用繼電器輸出] | 有(RS-485) |
AKT4B1111042 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相50A用繼電器輸出] | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B111105 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[三相20A用繼電器輸出] | 無(wú) |
AKT4B1111051 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[三相20A用繼電器輸出] | 有(RS-485) |
AKT4B1111052 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[三相20A用繼電器輸出] | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B111106 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[三相50A用繼電器輸出] | 無(wú) |
AKT4B1111061 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[三相50A用繼電器輸出] | 有(RS-485) |
AKT4B1111062 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[三相50A用繼電器輸出] | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B111110 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 有[繼電器輸出] | 無(wú) | 無(wú) |
AKT4B1111101 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 有[繼電器輸出] | 無(wú) | 有(RS-485) |
AKT4B1111102 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 有[繼電器輸出] | 無(wú) | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B111120 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 有[無(wú)觸點(diǎn)電壓輸出] | 無(wú) | 無(wú) |
AKT4B1111201 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 有[無(wú)觸點(diǎn)電壓輸出] | 無(wú) | 有(RS-485) |
訂貨產(chǎn)品號(hào) | 產(chǎn)品名 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(元) | 操作電壓 | 傳感器輸入 | 控制輸出 | 警報(bào)輸出 | 加熱 冷卻控制 | 加熱器斷線警報(bào) | 通信功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKT4B1111202 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 有[無(wú)觸點(diǎn)電壓輸出] | 無(wú) | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B111200 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
AKT4B1112001 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 無(wú) | 有(RS-485) |
AKT4B1112002 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 無(wú) | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B111203 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相20A用繼電器輸出] | 無(wú) |
AKT4B1112031 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相20A用繼電器輸出] | 有(RS-485) |
AKT4B1112032 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相20A用繼電器輸出] | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B111204 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相50A用繼電器輸出] | 無(wú) |
AKT4B1112041 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相50A用繼電器輸出] | 有(RS-485) |
AKT4B1112042 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相50A用繼電器輸出] | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B111205 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 有[三相20A用繼電器輸出] | 無(wú) |
AKT4B1112051 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 有[三相20A用繼電器輸出] | 有(RS-485) |
AKT4B1112052 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 有[三相20A用繼電器輸出] | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B111206 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 有[三相50A用繼電器輸出] | 無(wú) |
AKT4B1112061 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 有[三相50A用繼電器輸出] | 有(RS-485) |
AKT4B1112062 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 繼電器觸點(diǎn) | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)2點(diǎn)] | 無(wú) | 有[三相50A用繼電器輸出] | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B112100 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 無(wú)觸點(diǎn)電壓 | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
AKT4B1121001 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 無(wú)觸點(diǎn)電壓 | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 無(wú) | 有(RS-485) |
AKT4B1121002 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 無(wú)觸點(diǎn)電壓 | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 無(wú) | 有(觸點(diǎn)輸入) |
AKT4B112103 | KT4B(48x48x62mm) | - | AC100-240V | 多種輸入 | 無(wú)觸點(diǎn)電壓 | 有[繼電器輸出 觸點(diǎn)1點(diǎn)] | 無(wú) | 有[單相20A用繼電器輸出] | 無(wú) |
KT4H系列
|
訂貨產(chǎn)品號(hào)檢索方法
例)在基本性能以外的可選功能,追加了加熱冷卻的繼電器觸點(diǎn),通信功能的串聯(lián)通信的訂貨產(chǎn)品號(hào)
- 訂貨產(chǎn)品號(hào):AKT4H1111101
KT4B系列
|
訂貨產(chǎn)品號(hào)檢索方法
訂貨產(chǎn)品號(hào): | AKT4B111100 |
---|---|
規(guī)格: | 操作電壓 100~240VAC 加熱冷卻 無(wú) |
傳感器輸入 多種輸入 加熱斷線 無(wú) | |
控制輸出 繼電器觸點(diǎn) 通信功能 無(wú) | |
警報(bào)輸出 1點(diǎn) |
可選件 KT4H/KT4B共通
品名 | 訂貨產(chǎn)品號(hào) | |
---|---|---|
分流器電阻(電流輸入用) | AKT4810 | |
端子盒蓋 | AKT4H801 | |
工具電纜 | AKT4H820 | |
安裝框 | KT4/KT4H/KT4B用 | AKW4822 |
可選件
分流器電阻
|
端子盒蓋
|
電流檢測(cè)器(CT)
|
|
※ | 如果選擇加熱器斷線報(bào)警功能,則附帶電流檢測(cè)器CT1或CT2。 |
---|
工具電纜
|
額定?性能概要
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(W×H×D) | 48×48×62mm | |||||
額定 | 額定操作電壓(任選一個(gè)) | 100~240V AC | ||||
24V AC/DC | ||||||
額定頻率 | 50/60Hz | |||||
額定消耗功率 | 約8VA | |||||
額定刻度 | 輸入的種類 | 輸入范圍 | ||||
熱電偶 | K | -200~1370℃(-320~2500°F) | ||||
-200.0~400.0℃(-320.0~750.0°F) | ||||||
J | -200~1000℃(-320~1800°F) | |||||
R | 0~1760℃(0~3200°F) | |||||
S | 0~1760℃(0~3200°F) | |||||
B | 0~1820℃(0~3300°F) | |||||
E | -200~800℃(-320~1500°F) | |||||
T | -200.0~400.0℃(-320.0~750.0°F) | |||||
N | -200~1300℃(-320~2300°F) | |||||
PL-II | 0~1390℃(0~2500°F) | |||||
C(W/Re5-26) | 0~2315℃(0~4200°F) | |||||
測(cè)熱電阻 | Pt100 | -200~850℃(-320~1500°F) | ||||
-200.0~850.0℃(-320.0~1500.0°F) | ||||||
JPt100 | -200~500℃(-320~900°F) | |||||
-200.0~500.0℃(-320.0~900.0°F) | ||||||
直流 | 電流 | 4~20mA DC | -2000~10000 | |||
0~20mA DC | ||||||
電壓 | 0~1V DC | |||||
0~10V DC | ||||||
1~5V DC | ||||||
0~5V DC | ||||||
?直流電流、直流電壓輸入可縮放及改變小數(shù)點(diǎn)的位置。 ?直流電流輸入用附加方式對(duì)應(yīng)50Ω分流器電阻(另售品)。 | ||||||
多種輸入 | 熱電偶 | K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C(W/Re5-26) 外部電阻:100Ω以下(但當(dāng)B輸入時(shí),外部電阻為40Ω以下) | ||||
測(cè)溫電阻 | Pt100、JPt100 3導(dǎo)線式(1條線所允許的輸入導(dǎo)線電阻:10Ω以下) | |||||
直流電流 | 0~20mA DC | 輸入阻抗: 50Ω(輸入端子間連接50Ω分流器電阻。) 允許輸入電流: 50mA以下(使用50Ω分流器電阻時(shí)) | ||||
4~20mA DC | ||||||
直流電壓 | 0~1V DC | 輸入阻抗: 1MΩ以上、允許輸入電壓: 5V以下、允許信號(hào)源電阻: 2kΩ以下 | ||||
0~5V DC | 輸入阻抗: 100kΩ以上、允許輸入電壓: 15V以下、允許信號(hào)源電阻: 100Ω以下 | |||||
1~5V DC | ||||||
0~10V DC | ||||||
控制輸出 | 繼電器觸點(diǎn) | (任選一個(gè)) | 1a 3A 250V AC(電阻負(fù)載)、1A 250V AC(感應(yīng)負(fù)載 cosφ=0.4)、電氣壽命:10次 | |||
無(wú)觸點(diǎn)電壓(SSD驅(qū)動(dòng)用電壓輸出) | 12V DC±15% zui大負(fù)載電流40mA(帶短路保護(hù)回路) | |||||
直流電流 | 4~20mA DC 負(fù)載電阻:zui大550Ω | |||||
警報(bào)輸出1(EVT1) | 繼電器觸點(diǎn) 1a:控制容量 3A 250V AC(電阻負(fù)載)、電氣壽命10萬(wàn)次 | |||||
警報(bào)輸出2(EVT2) | 同于報(bào)警輸出1 | |||||
控制方式 | PID動(dòng)作(帶自整定功能)、PI動(dòng)作、PD動(dòng)作(帶手動(dòng)復(fù)位功能)、P動(dòng)作(帶手動(dòng)復(fù)位功能)、ON/OFF動(dòng)作 | |||||
目標(biāo)溫度設(shè)定 | 第1、第2、第3、第4設(shè)定(通過(guò)外部端子切換) | |||||
指示精度 | 熱電偶 | 各輸入范圍±(0.2%+1 Digit)以內(nèi)或±2℃(4℉)以內(nèi)的較大值 但是,R或S輸入0~200℃(0~400°F)的范圍為±6℃(12℉)以內(nèi) B輸入0~300℃(0~600℉)的范圍為精度保證范圍外K、J、E、T、N輸入不到0℃(32℉)時(shí)為 輸入范圍±(0.4%+1 Digit)以內(nèi) | ||||
測(cè)溫電阻 | 各輸入范圍±(0.1%+1 Digit)以內(nèi)或±1℃(2℉)以內(nèi)的較大值 | |||||
直流電流、直流電壓 | 各輸入范圍±(0.2%+1 Digit)以內(nèi) | |||||
采樣周期 | 250ms | |||||
ON/OFF控制間隙 | 熱電偶、測(cè)溫電阻:0.1~100.0℃(℉) 直流電流、直流電壓:1~1000(小數(shù)點(diǎn)的位置根據(jù)小數(shù)點(diǎn)選擇) | |||||
比例帶 | 0~1000℃(0~2000℉)輸入為小數(shù)點(diǎn)時(shí)、0.0~1000.0℃ (0.0~1000.0℉)直流電流、直流電壓時(shí)、0.0~100.0% | |||||
積分時(shí)間 | 0~1000秒 | |||||
微分時(shí)間 | 0~300秒 | |||||
比例周期 | 1~120秒 | |||||
允許操作電壓范圍 | 100~240V AC時(shí):85~264V AC、24V AC/DC時(shí):20~28V AC/DC | |||||
絕緣電阻 | 500V DC 10MΩ以上 | |||||
耐電壓 | 輸入端子-電源端子間 輸出端子-電源端子間 通電1.5kV AC 1分鐘 | |||||
誤動(dòng)作振動(dòng) | 10~55Hz 單向振幅 0.35mm(上下、左右、前后各方向10分鐘)(120ms掃描) | |||||
耐久振動(dòng) | 10~55Hz 單向振幅0.75mm(上下、左右、前后各方向1小時(shí)) | |||||
誤動(dòng)作沖擊 | X、Y、Z各方向5次 98m/s2 | |||||
耐久沖擊 | X、Y、Z各方向5次 294m/s2 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 0~50℃ | |||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH(無(wú)凝露) | |||||
重量 | 約120g | |||||
防水性 | IP66IP66(只在面板表面:使用膠墊時(shí)) | |||||
顯示部分文字高度 | PV:12mm SV:6mm | |||||
可選件功能 | 加熱 冷卻控制 | 繼電器觸點(diǎn) | 1a 控制容量 3A 250V AC(絕緣電阻)、電氣壽命 10萬(wàn)次 | |||
無(wú)觸點(diǎn)電壓 | 12V DC±15%、zui大 40mA(帶短路保護(hù)回路) | |||||
加熱器斷線警報(bào)輸出 | 將加熱器額定電流為單相20A、單相50A、三相20A、三相50A、 設(shè)定精度:加熱器額定電流±5%以內(nèi) 繼電器觸點(diǎn)1a 3A250V AC(電阻負(fù)載)、電氣壽命:10萬(wàn)次 | |||||
通信功能 | 請(qǐng)參照下面的通信功能概要 | |||||
附件 | 安裝支架/安裝金具 | 隨本體一起提供 | ||||
端子盒蓋 | 另售 |
通信性能概要
通信方式 | 半二重通信 |
---|---|
通信速度 | 從2400, 4800, 9600, 19200bps中任一個(gè)用鍵操作選擇 |
同期方式 | 起停同步 |
協(xié)議 | Modbus RTU、Modbus ASCII、MEWTOCOL |
符號(hào)形式 | 二進(jìn)制/ASCII |
接口 | 依據(jù)EIA RS-485 |
子站數(shù) | 31站 |
zui大通信距離 | 1,000m(連接線電阻50Ω以內(nèi)) |